在windows下,對系統下指令的方式,英文叫做Command Prompt
可直接在開始打縮寫cmd直接叫出
常用指令
dir:列出當前或是指定目錄下的資料夾與檔案資訊
call:從另一個批次程式呼叫一個批次程式
cls:清除當下command資訊(清除螢幕資訊)
pause:暫停處理批次檔並顯示訊息
echo:顯示指令 或 變數,例:當顯示訊息用echo "print message"
rem:在批次檔或 CONFIG.SYS 記錄註解
date:日期Command Prompt
exit:離開當下的
cd:切換目錄
mkdir:建立資料夾
rd:移除資料夾
move:移動資料夾與檔案
xcopy:資料夾與檔案
del:刪除檔案
copy:複製檔案
tree:用樹狀結構顯示資料夾
path:顯示或設定執行檔的搜尋路徑
:::註解
.:這個資料夾
..:上一層資料夾
set:初始化變數
%:兩個%包起來的文字為變數
>:寫入,若檔案存在則會覆寫
>>:寫入,若檔案存在則會接下去寫
^:跳脫字元
/?:每個指令的說明
2016年6月22日 星期三
2016年6月17日 星期五
[3C]Garmin Forerunner® 235 vs vívoactive® HR
最近想買隻心率表,來督促自己多運動(謎之音:明明就是敗家的藉口)
但是一入門就要花一萬一有點捨不得,剛好Garmin又出新的心率表,似乎符合我的需求
且反正都做功課了,就將表格分享給大家拉~
但是一入門就要花一萬一有點捨不得,剛好Garmin又出新的心率表,似乎符合我的需求
且反正都做功課了,就將表格分享給大家拉~
Forerunner® 235 | NT$10,990 | vívoactive® HR | NT$8,990 | |||
硬體規格 | 硬體規格 | |||||
操作介面 | 繁體中文 /英文 | 操作介面 | 繁體中文 | |||
機台尺寸 | 4.5 x 4.5 x 1.17 公分 | 機台尺寸 | 錶身:3.0.2 x 5.7 x 1.14 公分 | |||
錶帶:13.7-19.5 公分 | ||||||
螢幕尺寸 | 直徑1.23吋 | 螢幕尺寸 | 2.07 x 2.86公分 | |||
螢幕解析度 | 215 x 180畫素 | 螢幕尺寸 | 205 x 148畫素 | |||
螢幕類型 | 彩色螢幕 | 螢幕類型 | 觸控+按鍵式彩色螢幕 | |||
重量 | 42公克 | 重量 | 47.6 公克 | |||
電池種類 | 充電式鋰電池 | 電池種類 | 可充電式鋰電池 | |||
電池效能 | 手錶模式約6周;訓練模式約10小時; | 電池效能 | 智慧手錶模式約8天(心率監測開啟;GPS關閉) | |||
啟用智慧通知/活動追蹤/心率監測約9天 | GPS模式最長可達13小時 | |||||
防水等級 | 水下 50 公尺 | 防水等級 | 水下 50 公尺 | |||
GPS 高感度晶片 | Y | GPS | 高感度晶片 | |||
GLONASS | Y | GLONASS | Y | |||
氣壓式高度計 | N | 氣壓式高度計 | Y | |||
內建加速度計 | Y | 內建加速度計 | Y | |||
電子羅盤 | N | 電子羅盤 | Y | |||
振動提醒 | N | 振動提醒 | Y | |||
手錶模式 | Y | 手錶功能 | Y | |||
藍牙 | Y | 藍牙 | Y | |||
儲存空間 | 200小時活動資料 | |||||
特點功能 | 特點功能 | |||||
走跑功能 | Y | 內建跑步模式 | Y | |||
自動計圈/暫停/捲動 | Y | 自動暫停/計圈/捲動 | Y | |||
間歇訓練 | Y | 間歇訓練 | N | |||
配速警示 | Y | 配速警示 | Y | |||
時間/距離警示 | Y | 時間/距離警示 | N | |||
震動警示 | Y | 震動警示 | N | |||
最大攝氧量 | Y | 最大攝氧量 | N | |||
恢復建議 | Y | 恢復建議 | N | |||
完賽時間預估 | Y | 完賽時間預估 | N | |||
訓練效果 | Y | 訓練效果 | N | |||
支援速度/踏頻感測器 | Y | 支援ANT+感測器 | (心率/速度/踏頻) | |||
卡路里計算 | (心率式) | 卡路里計算 | Y | |||
手腕式心率感測 | Y | 手腕式心率感測 | Y | |||
活動追蹤 | (步數/自動目標/久坐提示/睡眠監測) | 活動追蹤 | (步數/距離/卡路里)久坐提示/個人自動目標 | |||
睡眠日記 | Y | 睡眠日記 | Y | |||
智慧提示 | Y | 智慧提示 | Y | |||
Move IQ活動自動偵測 | N | Move IQ活動自動偵測 | Y | |||
個人紀錄 | Y | 個人紀錄 | Y | |||
音樂控制 | Y | 音樂控制 | Y | |||
個人化鈴聲提示 | Y | 個人化鈴聲提示 | N | |||
尋找手機 | Y | 尋找手機 | Y | |||
VIRB控制 | Y | VIRB®控制 | Y | |||
自動同步 | Y | 自動同步 | Y | |||
Connect IQ™ | Y | Connect IQ | Y | |||
Garmin Connect™ Mobile | 需要
iphone 4S 以上 / Android 作業系統 4.3 以上版本, 且需支援藍牙 4.0 的裝置 |
Garmin Connect ™ Mobile | 需要
iphone 4S 以上 / Android 作業系統 4.3 以上版本, 且需支援藍牙 4.0 的裝置 |
|||
活動碼表 | N | |||||
高強度活動時間 | N | |||||
樓層統計 | N | |||||
內建自行車模式 | N | |||||
內建游泳模式 | (趟數/距離/配速/划水數/划水率) | |||||
內建高爾夫模式 | (擊球距離/果嶺前中後距離/置球點與狗腿彎/計分卡) | |||||
內建划槳模式 | (距離/配速/划槳數/划槳率) | |||||
內建滑雪模式 | (距離/速度/自動滑降次數) |
訂閱:
文章 (Atom)